Usage Statistics for mizumachi.jp

統計期間 : 2019年 1月
作成日: 2019年02月01日 05時06分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2019年 1月
合計ヒット数 92428
合計転送ファイル数 87512
合計 ページ 10535
合計 訪問 4950
合計転送キロバイト数 1902949
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 3207
アクセスのあったURL分類統計 243
アクセスページへのリンク元の分類統計 200
ブラウザの分類統計 797
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 124 1049
1日当たりの最大ヒット数 2981 4184
1日当たりのファイル数 2822 4036
1日当たりのページ数 339 796
1日当たりの訪問数 159 436
1日当たりのキロバイト数 61385 102125
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 87512
Code 206 - 不完全なコンテンツです 261
Code 304 - 更新されていません 1708
Code 403 - アクセス制限されています 3
Code 404 - 見付かりません 2944

日別アクセス統計グラフ ―  2019年 1月

日別アクセス統計 ― 2019年 1月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 1720 1.86% 1626 1.86% 304 2.89% 92 1.86% 106 3.31% 37785 1.99%
2 1633 1.77% 1528 1.75% 164 1.56% 89 1.80% 106 3.31% 51088 2.68%
3 2368 2.56% 2272 2.60% 354 3.36% 164 3.31% 170 5.30% 34085 1.79%
4 2807 3.04% 2700 3.09% 399 3.79% 134 2.71% 154 4.80% 49865 2.62%
5 2237 2.42% 2104 2.40% 290 2.75% 172 3.47% 193 6.02% 66574 3.50%
6 2748 2.97% 2504 2.86% 796 7.56% 436 8.81% 382 11.91% 59457 3.12%
7 3024 3.27% 2899 3.31% 244 2.32% 139 2.81% 146 4.55% 71104 3.74%
8 3850 4.17% 3540 4.05% 307 2.91% 185 3.74% 159 4.96% 75955 3.99%
9 3142 3.40% 3045 3.48% 574 5.45% 146 2.95% 164 5.11% 90780 4.77%
10 3946 4.27% 3823 4.37% 221 2.10% 140 2.83% 151 4.71% 62754 3.30%
11 2644 2.86% 2391 2.73% 259 2.46% 137 2.77% 140 4.37% 50034 2.63%
12 2243 2.43% 2154 2.46% 224 2.13% 114 2.30% 103 3.21% 42415 2.23%
13 1343 1.45% 1267 1.45% 184 1.75% 94 1.90% 110 3.43% 44484 2.34%
14 2300 2.49% 2207 2.52% 228 2.16% 121 2.44% 118 3.68% 52899 2.78%
15 2285 2.47% 2148 2.45% 251 2.38% 133 2.69% 125 3.90% 46383 2.44%
16 3802 4.11% 3624 4.14% 389 3.69% 185 3.74% 197 6.14% 71712 3.77%
17 3640 3.94% 3469 3.96% 360 3.42% 164 3.31% 176 5.49% 77894 4.09%
18 3753 4.06% 3567 4.08% 316 3.00% 160 3.23% 159 4.96% 61626 3.24%
19 2031 2.20% 1899 2.17% 209 1.98% 102 2.06% 114 3.55% 48665 2.56%
20 2303 2.49% 2222 2.54% 231 2.19% 111 2.24% 129 4.02% 51093 2.68%
21 4184 4.53% 4036 4.61% 376 3.57% 157 3.17% 166 5.18% 58534 3.08%
22 3841 4.16% 3711 4.24% 396 3.76% 184 3.72% 174 5.43% 79697 4.19%
23 4142 4.48% 3763 4.30% 481 4.57% 206 4.16% 194 6.05% 93858 4.93%
24 4164 4.51% 4027 4.60% 395 3.75% 201 4.06% 194 6.05% 75607 3.97%
25 3318 3.59% 3025 3.46% 297 2.82% 165 3.33% 153 4.77% 41712 2.19%
26 2273 2.46% 2145 2.45% 289 2.74% 181 3.66% 142 4.43% 49948 2.62%
27 1962 2.12% 1855 2.12% 173 1.64% 121 2.44% 130 4.05% 28120 1.48%
28 3912 4.23% 3722 4.25% 304 2.89% 170 3.43% 166 5.18% 57214 3.01%
29 3808 4.12% 3674 4.20% 531 5.04% 200 4.04% 172 5.36% 102125 5.37%
30 3488 3.77% 3321 3.79% 492 4.67% 195 3.94% 184 5.74% 90673 4.76%
31 3517 3.81% 3244 3.71% 497 4.72% 173 3.49% 166 5.18% 78809 4.14%

時間別アクセス統計グラフ ―  2019年 1月

時間別アクセス統計 ― 2019年 1月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 79 2449 2.65% 74 2320 2.65% 18 569 5.40% 2477 76791 4.04%
1 49 1526 1.65% 45 1422 1.62% 15 485 4.60% 2021 62656 3.29%
2 57 1775 1.92% 53 1655 1.89% 15 477 4.53% 1385 42924 2.26%
3 32 993 1.07% 28 882 1.01% 15 493 4.68% 1661 51503 2.71%
4 29 923 1.00% 26 832 0.95% 11 363 3.45% 1244 38557 2.03%
5 39 1233 1.33% 36 1129 1.29% 14 443 4.21% 1978 61316 3.22%
6 38 1199 1.30% 35 1086 1.24% 9 301 2.86% 1089 33772 1.77%
7 371 11531 12.48% 361 11196 12.79% 19 618 5.87% 4097 126994 6.67%
8 147 4578 4.95% 143 4435 5.07% 13 403 3.83% 2749 85222 4.48%
9 141 4374 4.73% 135 4204 4.80% 12 391 3.71% 2465 76403 4.01%
10 157 4892 5.29% 147 4569 5.22% 12 396 3.76% 2385 73923 3.88%
11 181 5619 6.08% 173 5373 6.14% 16 512 4.86% 3384 104900 5.51%
12 151 4698 5.08% 145 4501 5.14% 14 435 4.13% 2184 67700 3.56%
13 158 4900 5.30% 137 4266 4.87% 12 398 3.78% 3176 98461 5.17%
14 184 5731 6.20% 172 5337 6.10% 14 442 4.20% 4039 125214 6.58%
15 156 4851 5.25% 150 4650 5.31% 13 409 3.88% 2465 76423 4.02%
16 215 6666 7.21% 206 6403 7.32% 15 492 4.67% 3593 111368 5.85%
17 149 4626 5.00% 142 4427 5.06% 13 416 3.95% 2888 89525 4.70%
18 135 4190 4.53% 125 3896 4.45% 13 425 4.03% 3135 97183 5.11%
19 77 2397 2.59% 73 2269 2.59% 11 359 3.41% 1690 52381 2.75%
20 114 3539 3.83% 108 3354 3.83% 12 376 3.57% 2433 75421 3.96%
21 98 3068 3.32% 94 2939 3.36% 11 371 3.52% 2266 70246 3.69%
22 103 3206 3.47% 99 3084 3.52% 13 408 3.87% 4042 125304 6.58%
23 111 3464 3.75% 105 3283 3.75% 17 553 5.25% 2541 78764 4.14%

全 243 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3597 3.89% 86227 4.53% /
2 1434 1.55% 151716 7.97% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
3 1169 1.26% 1176 0.06% /favicon.ico
4 1002 1.08% 49909 2.62% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
5 761 0.82% 20318 1.07% /clinic.html
6 525 0.57% 14331 0.75% /tougou.html
7 391 0.42% 14860 0.78% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
8 383 0.41% 2827 0.15% /mrclinic.html
9 380 0.41% 46450 2.44% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
10 302 0.33% 16576 0.87% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
11 272 0.29% 4339 0.23% /club.html
12 257 0.28% 88514 4.65% /img/PDF/181005.pdf
13 153 0.17% 957 0.05% /dock.html
14 125 0.14% 20748 1.09% /img/PDF/180801.pdf
15 109 0.12% 13082 0.69% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
16 109 0.12% 13085 0.69% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
17 108 0.12% 1128 0.06% /plesk-stat/webstat/
18 97 0.10% 1022 0.05% /backnumber.html
19 76 0.08% 9350 0.49% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
20 60 0.06% 68428 3.60% /img/PDF/160901b.pdf
21 59 0.06% 375 0.02% /placental.html
22 53 0.06% 4799 0.25% /plesk-stat/webstat/usage_201703.html
23 44 0.05% 2507 0.13% /plesk-stat/webstat/usage_201612.html
24 38 0.04% 3191 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201604.html
25 37 0.04% 7530 0.40% /img/PDF/quarterly_2010_2-3.pdf
26 36 0.04% 3933 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_201710.html
27 34 0.04% 9718 0.51% /img/PDF/180518.pdf
28 32 0.03% 59548 3.13% /img/PDF/2011_10_13_3.pdf
29 30 0.03% 1993 0.10% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
30 28 0.03% 6531 0.34% /img/PDF/111116.pdf

全 243 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1434 1.55% 151716 7.97% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
2 257 0.28% 88514 4.65% /img/PDF/181005.pdf
3 3597 3.89% 86227 4.53% /
4 60 0.06% 68428 3.60% /img/PDF/160901b.pdf
5 32 0.03% 59548 3.13% /img/PDF/2011_10_13_3.pdf
6 1002 1.08% 49909 2.62% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
7 21 0.02% 49341 2.59% /img/PDF/160915.pdf
8 380 0.41% 46450 2.44% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
9 11 0.01% 36779 1.93% /img/PDF/170421.pdf
10 12 0.01% 35608 1.87% /img/PDF/141007.pdf

全 46 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 3597 3.89% 2175 44.68% /
2 761 0.82% 364 7.48% /clinic.html
3 391 0.42% 356 7.31% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
4 380 0.41% 303 6.22% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
5 1434 1.55% 292 6.00% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
6 525 0.57% 262 5.38% /tougou.html
7 383 0.41% 193 3.96% /mrclinic.html
8 109 0.12% 98 2.01% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
9 153 0.17% 94 1.93% /dock.html
10 109 0.12% 93 1.91% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html

全 48 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 3597 3.89% 2009 41.34% /
2 761 0.82% 431 8.87% /clinic.html
3 391 0.42% 353 7.26% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
4 380 0.41% 300 6.17% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
5 525 0.57% 298 6.13% /tougou.html
6 383 0.41% 223 4.59% /mrclinic.html
7 1434 1.55% 200 4.12% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
8 302 0.33% 105 2.16% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
9 272 0.29% 99 2.04% /club.html
10 109 0.12% 97 2.00% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html

全 3207 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1049 1.13% 1049 1.20% 130510 6.86% 136 2.75% 134.119.182.126
2 720 0.78% 698 0.80% 6434 0.34% 20 0.40% google-proxy-66-249-82-221.google.com
3 699 0.76% 679 0.78% 12082 0.63% 21 0.42% google-proxy-66-249-82-222.google.com
4 632 0.68% 618 0.71% 5673 0.30% 19 0.38% google-proxy-66-249-82-223.google.com
5 573 0.62% 573 0.65% 27804 1.46% 3 0.06% mm-129-6-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
6 542 0.59% 542 0.62% 26860 1.41% 92 1.86% passagewaily-patent.volia.net
7 481 0.52% 254 0.29% 2279 0.12% 5 0.10% ns4.adst.keio.ac.jp
8 410 0.44% 410 0.47% 19931 1.05% 36 0.73% mm-85-133-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by
9 374 0.40% 365 0.42% 2955 0.16% 11 0.22% ytcfw02.kuronekoyamato.co.jp
10 372 0.40% 372 0.43% 6607 0.35% 124 2.51% 194.99.104.30
11 369 0.40% 360 0.41% 2665 0.14% 9 0.18% 192.0.112.178
12 331 0.36% 133 0.15% 8745 0.46% 2 0.04% 153-128-70-205.df.nttcomcloud.com
13 322 0.35% 322 0.37% 6843 0.36% 40 0.81% 23.101.169.3
14 318 0.34% 317 0.36% 2303 0.12% 7 0.14% p2095226-ipngn200608osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
15 310 0.34% 310 0.35% 5518 0.29% 104 2.10% 23.92.127.10
16 295 0.32% 293 0.33% 4282 0.23% 1 0.02% kd111239183231.au-net.ne.jp
17 284 0.31% 280 0.32% 2071 0.11% 7 0.14% p428207-ipngn200408otsu.shiga.ocn.ne.jp
18 281 0.30% 277 0.32% 2261 0.12% 6 0.12% 46.114.100.220.dy.bbexcite.jp
19 280 0.30% 275 0.31% 3564 0.19% 6 0.12% 221x116x47x148.ap221.ftth.ucom.ne.jp
20 270 0.29% 264 0.30% 1894 0.10% 6 0.12% 1.210237039.usr.synapse.ne.jp
21 270 0.29% 265 0.30% 2884 0.15% 5 0.10% p33096-ipadfx41marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
22 266 0.29% 259 0.30% 2003 0.11% 5 0.10% p1086134-ipngn10601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
23 258 0.28% 250 0.29% 1879 0.10% 1 0.02% ec2-52-204-97-54.compute-1.amazonaws.com
24 251 0.27% 246 0.28% 2042 0.11% 4 0.08% 42-147-56-157.rev.home.ne.jp
25 248 0.27% 243 0.28% 7320 0.38% 5 0.10% 125-14-87-50.rev.home.ne.jp
26 247 0.27% 241 0.28% 2000 0.11% 4 0.08% 61.206.171.2
27 247 0.27% 241 0.28% 1789 0.09% 7 0.14% i121-113-149-21.s42.a011.ap.plala.or.jp
28 244 0.26% 237 0.27% 2159 0.11% 4 0.08% h219-110-115-018.catv02.itscom.jp
29 242 0.26% 237 0.27% 1774 0.09% 6 0.12% 180-147-56-46f1.nar1.eonet.ne.jp
30 242 0.26% 240 0.27% 1774 0.09% 6 0.12% g219-100-239-097.scn-net.ne.jp

全 3207 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1049 1.13% 1049 1.20% 130510 6.86% 136 2.75% 134.119.182.126
2 72 0.08% 29 0.03% 38144 2.00% 3 0.06% 216.244.66.249
3 573 0.62% 573 0.65% 27804 1.46% 3 0.06% mm-129-6-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
4 542 0.59% 542 0.62% 26860 1.41% 92 1.86% passagewaily-patent.volia.net
5 216 0.23% 216 0.25% 26613 1.40% 151 3.05% 5.188.210.11
6 25 0.03% 24 0.03% 25145 1.32% 1 0.02% loft24218.serverprofi24.de
7 15 0.02% 15 0.02% 19995 1.05% 0 0.00% exproxy002.pf.news.kks.yahoo-net.jp
8 410 0.44% 410 0.47% 19931 1.05% 36 0.73% mm-85-133-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by
9 36 0.04% 33 0.04% 18190 0.96% 1 0.02% miss3.securityspace.com
10 13 0.01% 13 0.01% 14767 0.78% 0 0.00% exproxy008.pf.news.kks.yahoo-net.jp

全 200 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 6031 6.53% - (Direct Request)
2 983 1.06% http://abreu.ru/
3 399 0.43% http://biker-guys-meme.mydatinginfo.com
4 376 0.41% https://www.google.com/
5 351 0.38% https://search.yahoo.co.jp/
6 306 0.33% https://www.google.co.jp/
7 213 0.23% http://accessranking.rash.jp/
8 189 0.20% https://bit.ly/2D9PelG
9 162 0.18% http://aptekaline.ru
10 159 0.17% http://propeciausfinasteridhq.com
11 156 0.17% http://canadiantrustpharmacyhd.com
12 153 0.17% http://onlinepharmacycanadaus.com
13 152 0.16% http://valacyclovir-valtrex.com
14 150 0.16% http://market.bnproxy.top/
15 143 0.15% http://canadianonlinepharmacyhq.com
16 143 0.15% http://search.yahoo.co.jp/
17 138 0.15% http://bnproxy.top/
18 135 0.15% http://casino24x.ru
19 126 0.14% http://shop.bnproxy.top/
20 120 0.13% http://sale.bnproxy.top/
21 120 0.13% http://service.bnproxy.top/
22 102 0.11% http://buy.bnproxy.top/
23 97 0.10% http://www.google.com/
24 96 0.10% http://tetsunowa.sakura.ne.jp/
25 96 0.10% http://vardenafil20.com
26 79 0.09% http://canadiantrustpharmacyio.com
27 73 0.08% http://destkie-ploshhadki.kwartyry.biz.ua
28 71 0.08% http://mizumachi.jp
29 68 0.07% http://levitravardenafilio.com
30 67 0.07% https://vsporte365.ru

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% 石井良幸 医師

全 797 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 10478 11.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
2 8055 8.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
3 5726 6.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 3349 3.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 3275 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
6 2774 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 2463 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
8 2449 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 1926 2.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16C101 YJApp-IOS jp.
10 1861 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
11 1857 2.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/65.0.225212226 Mobile/15E
12 1409 1.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
13 1308 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
14 1236 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 919 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2019年 1月

全 42 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 66385 71.82% 64332 73.51% 903291 47.47% 日本
2 10588 11.46% 9924 11.34% 404872 21.28% 不明/未定義
3 6640 7.18% 5213 5.96% 367505 19.31% 商業組織 (com)
4 6508 7.04% 6299 7.20% 103690 5.45% ネットワーク (net)
5 983 1.06% 983 1.12% 47735 2.51% ベラルーシ
6 203 0.22% 136 0.16% 10415 0.55% ヨーロッパ連合
7 187 0.20% 177 0.20% 1247 0.07% 英インド洋領
8 174 0.19% 171 0.20% 1263 0.07% タイ
9 150 0.16% 16 0.02% 683 0.04% イラン
10 133 0.14% 111 0.13% 1112 0.06% 非商業組織 (org)
11 95 0.10% 48 0.05% 17278 0.91% ロシア連邦
12 93 0.10% 84 0.10% 26562 1.40% ドイツ
13 48 0.05% 47 0.05% 474 0.02% ベトナム
14 44 0.05% 43 0.05% 472 0.02% 台湾
15 43 0.05% 42 0.05% 372 0.02% カナダ
16 38 0.04% 37 0.04% 4236 0.22% ブラジル
17 24 0.03% 24 0.03% 4504 0.24% インドネシア
18 18 0.02% 18 0.02% 261 0.01% イタリア
19 12 0.01% 11 0.01% 368 0.02% ウクライナ
20 11 0.01% 10 0.01% 246 0.01% アルゼンチン
21 7 0.01% 7 0.01% 1469 0.08% キリギスタン
22 6 0.01% 6 0.01% 453 0.02% ポーランド
23 4 0.00% 4 0.00% 51 0.00% エクアドル
24 4 0.00% 2 0.00% 165 0.01% カンボジア
25 4 0.00% 3 0.00% 89 0.00% ルーマニア
26 4 0.00% 4 0.00% 173 0.01% 南アフリカ
27 3 0.00% 3 0.00% 277 0.01% オランダ
28 2 0.00% 2 0.00% 25 0.00% ボリビア
29 2 0.00% 2 0.00% 25 0.00% コロンビア
30 2 0.00% 2 0.00% 2985 0.16% リトアニア


Generated by Webalizer Version 2.01