Usage Statistics for mizumachi.jp

統計期間 : 2019年 2月
作成日: 2019年03月01日 04時27分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2019年 2月
合計ヒット数 103919
合計転送ファイル数 98743
合計 ページ 18611
合計 訪問 4748
合計転送キロバイト数 2290627
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 2949
アクセスのあったURL分類統計 246
アクセスページへのリンク元の分類統計 221
ブラウザの分類統計 923
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 154 900
1日当たりの最大ヒット数 3711 5290
1日当たりのファイル数 3526 4988
1日当たりのページ数 664 1232
1日当たりの訪問数 169 230
1日当たりのキロバイト数 81808 140027
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 98743
Code 206 - 不完全なコンテンツです 363
Code 304 - 更新されていません 1961
Code 403 - アクセス制限されています 3
Code 404 - 見付かりません 2849

日別アクセス統計グラフ ―  2019年 2月

日別アクセス統計 ― 2019年 2月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 3551 3.42% 3435 3.48% 880 4.73% 161 3.39% 131 4.44% 66830 2.92%
2 3724 3.58% 3622 3.67% 977 5.25% 178 3.75% 147 4.98% 101075 4.41%
3 2439 2.35% 2337 2.37% 688 3.70% 137 2.89% 119 4.04% 57482 2.51%
4 4832 4.65% 4700 4.76% 1037 5.57% 174 3.66% 170 5.76% 100905 4.41%
5 3955 3.81% 3838 3.89% 1232 6.62% 165 3.48% 147 4.98% 140027 6.11%
6 4535 4.36% 4373 4.43% 1126 6.05% 195 4.11% 171 5.80% 121668 5.31%
7 4473 4.30% 3785 3.83% 1065 5.72% 185 3.90% 150 5.09% 90481 3.95%
8 4052 3.90% 3922 3.97% 1111 5.97% 202 4.25% 157 5.32% 121547 5.31%
9 3443 3.31% 3347 3.39% 1084 5.82% 186 3.92% 157 5.32% 108013 4.72%
10 1835 1.77% 1744 1.77% 753 4.05% 135 2.84% 105 3.56% 69236 3.02%
11 2565 2.47% 2473 2.50% 1049 5.64% 160 3.37% 155 5.26% 69454 3.03%
12 3931 3.78% 3831 3.88% 1044 5.61% 167 3.52% 167 5.66% 105048 4.59%
13 5229 5.03% 4906 4.97% 1136 6.10% 224 4.72% 211 7.15% 111459 4.87%
14 4187 4.03% 4046 4.10% 1017 5.46% 170 3.58% 159 5.39% 88223 3.85%
15 4354 4.19% 4044 4.10% 477 2.56% 205 4.32% 187 6.34% 69058 3.01%
16 2394 2.30% 2275 2.30% 310 1.67% 129 2.72% 127 4.31% 56940 2.49%
17 2315 2.23% 2162 2.19% 222 1.19% 128 2.70% 128 4.34% 32407 1.41%
18 3868 3.72% 3656 3.70% 226 1.21% 156 3.29% 182 6.17% 83466 3.64%
19 4141 3.98% 3856 3.91% 224 1.20% 148 3.12% 193 6.54% 74624 3.26%
20 3152 3.03% 3011 3.05% 254 1.36% 152 3.20% 174 5.90% 64825 2.83%
21 3240 3.12% 3092 3.13% 299 1.61% 165 3.48% 154 5.22% 64141 2.80%
22 3980 3.83% 3828 3.88% 431 2.32% 179 3.77% 162 5.49% 66746 2.91%
23 2475 2.38% 2295 2.32% 335 1.80% 168 3.54% 151 5.12% 60943 2.66%
24 2120 2.04% 2034 2.06% 185 0.99% 122 2.57% 141 4.78% 45433 1.98%
25 4534 4.36% 4412 4.47% 353 1.90% 160 3.37% 179 6.07% 93836 4.10%
26 5290 5.09% 4988 5.05% 316 1.70% 230 4.84% 213 7.22% 88437 3.86%
27 4745 4.57% 4564 4.62% 393 2.11% 217 4.57% 185 6.27% 71473 3.12%
28 4560 4.39% 4167 4.22% 387 2.08% 172 3.62% 179 6.07% 66852 2.92%

時間別アクセス統計グラフ ―  2019年 2月

時間別アクセス統計 ― 2019年 2月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 72 2024 1.95% 68 1910 1.93% 24 677 3.64% 2437 68238 2.98%
1 62 1758 1.69% 59 1668 1.69% 23 649 3.49% 2343 65616 2.86%
2 45 1272 1.22% 41 1163 1.18% 23 651 3.50% 2018 56497 2.47%
3 30 858 0.83% 28 796 0.81% 21 603 3.24% 1550 43388 1.89%
4 39 1094 1.05% 36 1024 1.04% 23 662 3.56% 2397 67116 2.93%
5 45 1261 1.21% 42 1201 1.22% 25 700 3.76% 1878 52587 2.30%
6 85 2387 2.30% 81 2272 2.30% 25 703 3.78% 2264 63394 2.77%
7 534 14964 14.40% 521 14603 14.79% 38 1088 5.85% 5821 162992 7.12%
8 133 3725 3.58% 127 3556 3.60% 27 780 4.19% 3710 103873 4.53%
9 196 5492 5.28% 188 5277 5.34% 31 882 4.74% 3883 108716 4.75%
10 204 5729 5.51% 176 4944 5.01% 30 865 4.65% 3554 99504 4.34%
11 188 5277 5.08% 180 5066 5.13% 32 917 4.93% 3963 110961 4.84%
12 216 6072 5.84% 206 5785 5.86% 30 854 4.59% 4132 115691 5.05%
13 216 6058 5.83% 205 5755 5.83% 31 891 4.79% 4088 114454 5.00%
14 224 6278 6.04% 211 5913 5.99% 30 854 4.59% 4459 124850 5.45%
15 210 5891 5.67% 200 5621 5.69% 28 804 4.32% 3881 108660 4.74%
16 234 6572 6.32% 218 6118 6.20% 29 832 4.47% 5410 151480 6.61%
17 159 4456 4.29% 152 4270 4.32% 25 725 3.90% 3751 105032 4.59%
18 154 4332 4.17% 148 4167 4.22% 27 772 4.15% 3141 87956 3.84%
19 138 3884 3.74% 130 3646 3.69% 26 744 4.00% 3390 94918 4.14%
20 151 4254 4.09% 144 4049 4.10% 26 742 3.99% 3006 84175 3.67%
21 122 3425 3.30% 117 3303 3.35% 25 716 3.85% 3057 85606 3.74%
22 123 3451 3.32% 119 3340 3.38% 27 766 4.12% 4471 125190 5.47%
23 121 3405 3.28% 117 3296 3.34% 26 734 3.94% 3205 89733 3.92%

全 246 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 6504 6.26% 359568 15.70% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
2 6052 5.82% 303457 13.25% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
3 2551 2.45% 68956 3.01% /
4 1228 1.18% 1252 0.05% /favicon.ico
5 773 0.74% 21210 0.93% /clinic.html
6 492 0.47% 13212 0.58% /tougou.html
7 363 0.35% 2725 0.12% /mrclinic.html
8 325 0.31% 99325 4.34% /img/PDF/181005.pdf
9 285 0.27% 4452 0.19% /club.html
10 229 0.22% 19178 0.84% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
11 219 0.21% 43768 1.91% /img/PDF/141007.pdf
12 143 0.14% 17496 0.76% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
13 109 0.10% 11967 0.52% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
14 104 0.10% 626 0.03% /dock.html
15 82 0.08% 879 0.04% /backnumber.html
16 75 0.07% 3907 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
17 63 0.06% 7605 0.33% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
18 57 0.05% 6854 0.30% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
19 56 0.05% 84912 3.71% /img/PDF/160901b.pdf
20 43 0.04% 275 0.01% /placental.html
21 43 0.04% 4891 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
22 41 0.04% 8189 0.36% /img/PDF/quarterly_2010_2-3.pdf
23 32 0.03% 3981 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
24 31 0.03% 3858 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201301.html
25 30 0.03% 54376 2.37% /img/PDF/2011_10_13_3.pdf
26 27 0.03% 282 0.01% /plesk-stat/webstat/
27 27 0.03% 3038 0.13% /plesk-stat/webstat/usage_201604.html
28 26 0.03% 2749 0.12% /img/PDF/160901c.pdf
29 24 0.02% 9644 0.42% /img/PDF/180518.pdf
30 24 0.02% 2790 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201706.html

全 246 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 6504 6.26% 359568 15.70% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
2 6052 5.82% 303457 13.25% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
3 325 0.31% 99325 4.34% /img/PDF/181005.pdf
4 56 0.05% 84912 3.71% /img/PDF/160901b.pdf
5 2551 2.45% 68956 3.01% /
6 30 0.03% 54376 2.37% /img/PDF/2011_10_13_3.pdf
7 219 0.21% 43768 1.91% /img/PDF/141007.pdf
8 13 0.01% 30103 1.31% /img/PDF/160915.pdf
9 11 0.01% 28600 1.25% /img/PDF/130919.pdf
10 17 0.02% 28568 1.25% /img/PDF/170421.pdf

全 48 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2551 2.45% 1864 40.00% /
2 6504 6.26% 960 20.60% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
3 773 0.74% 402 8.63% /clinic.html
4 492 0.47% 240 5.15% /tougou.html
5 363 0.35% 198 4.25% /mrclinic.html
6 143 0.14% 123 2.64% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
7 109 0.10% 92 1.97% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
8 285 0.27% 88 1.89% /club.html
9 229 0.22% 88 1.89% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
10 104 0.10% 57 1.22% /dock.html

全 49 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2551 2.45% 1747 37.55% /
2 6052 5.82% 680 14.62% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
3 773 0.74% 482 10.36% /clinic.html
4 6504 6.26% 323 6.94% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
5 492 0.47% 278 5.98% /tougou.html
6 363 0.35% 214 4.60% /mrclinic.html
7 285 0.27% 122 2.62% /club.html
8 143 0.14% 118 2.54% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
9 109 0.10% 87 1.87% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
10 229 0.22% 85 1.83% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html

全 2949 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 8444 8.13% 8444 8.55% 421256 18.39% 59 1.24% host-176-36-21-189.la.net.ua
2 3633 3.50% 3633 3.68% 180575 7.88% 598 12.59% passagewaily-patent.volia.net
3 610 0.59% 64 0.06% 660 0.03% 1 0.02% t1znsigw01.index.or.jp
4 554 0.53% 544 0.55% 5680 0.25% 15 0.32% google-proxy-66-249-82-222.google.com
5 543 0.52% 523 0.53% 5266 0.23% 15 0.32% google-proxy-66-249-82-221.google.com
6 531 0.51% 520 0.53% 7153 0.31% 13 0.27% google-proxy-66-249-82-223.google.com
7 478 0.46% 467 0.47% 3314 0.14% 7 0.15% sp1-66-105-70.msc.spmode.ne.jp
8 451 0.43% 440 0.45% 3257 0.14% 11 0.23% 192.0.112.178
9 436 0.42% 436 0.44% 54291 2.37% 290 6.11% 134.119.182.126
10 320 0.31% 314 0.32% 2749 0.12% 4 0.08% p299095-ipngn12501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
11 313 0.30% 300 0.30% 4174 0.18% 5 0.11% kd111097188181.ppp-bb.dion.ne.jp
12 294 0.28% 285 0.29% 2266 0.10% 8 0.17% google-proxy-66-249-82-205.google.com
13 293 0.28% 288 0.29% 2118 0.09% 5 0.11% 180-147-56-46f1.nar1.eonet.ne.jp
14 288 0.28% 288 0.29% 6220 0.27% 28 0.59% 23.101.169.3
15 286 0.28% 281 0.28% 2096 0.09% 7 0.15% google-proxy-66-249-82-203.google.com
16 282 0.27% 280 0.28% 2070 0.09% 6 0.13% kd175135203036.ppp-bb.dion.ne.jp
17 276 0.27% 271 0.27% 2074 0.09% 4 0.08% p91193-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
18 273 0.26% 273 0.28% 2064 0.09% 6 0.13% 101.1.93.248.user.e-catv.ne.jp
19 273 0.26% 267 0.27% 2728 0.12% 8 0.17% google-proxy-66-249-82-207.google.com
20 272 0.26% 83 0.08% 1693 0.07% 39 0.82% 17-58-100-116.applebot.apple.com
21 247 0.24% 242 0.25% 1810 0.08% 5 0.11% 139.249.218.133.dy.bbexcite.jp
22 245 0.24% 239 0.24% 1914 0.08% 6 0.13% i118-21-140-168.s30.a048.ap.plala.or.jp
23 245 0.24% 240 0.24% 1776 0.08% 5 0.11% p6386245-ipngn31301marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
24 228 0.22% 225 0.23% 1974 0.09% 2 0.04% f.aikigw03.index.or.jp
25 219 0.21% 211 0.21% 3770 0.16% 5 0.11% 253.92.109.219.ap.dti.ne.jp
26 213 0.20% 207 0.21% 1512 0.07% 5 0.11% i121-113-149-21.s42.a011.ap.plala.or.jp
27 210 0.20% 205 0.21% 1487 0.06% 4 0.08% 7.231.109.219.ap.dti.ne.jp
28 209 0.20% 209 0.21% 6208 0.27% 0 0.00% v001209.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
29 208 0.20% 204 0.21% 1837 0.08% 3 0.06% pc1.matsunami-hsp-unet.ocn.ne.jp
30 205 0.20% 200 0.20% 1480 0.06% 5 0.11% i114-182-103-50.s41.a001.ap.plala.or.jp

全 2949 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 8444 8.13% 8444 8.55% 421256 18.39% 59 1.24% host-176-36-21-189.la.net.ua
2 3633 3.50% 3633 3.68% 180575 7.88% 598 12.59% passagewaily-patent.volia.net
3 436 0.42% 436 0.44% 54291 2.37% 290 6.11% 134.119.182.126
4 76 0.07% 76 0.08% 33444 1.46% 1 0.02% 89-79-124-160.dynamic.chello.pl
5 17 0.02% 17 0.02% 23225 1.01% 0 0.00% exproxy008.pf.news.kks.yahoo-net.jp
6 57 0.05% 28 0.03% 20035 0.87% 13 0.27% crawl-66-249-79-7.googlebot.com
7 14 0.01% 14 0.01% 18705 0.82% 0 0.00% exproxy014.pf.news.kks.yahoo-net.jp
8 62 0.06% 29 0.03% 15481 0.68% 12 0.25% 141-8-142-195.spider.yandex.com
9 17 0.02% 17 0.02% 12576 0.55% 0 0.00% exproxy002.pf.news.kks.yahoo-net.jp
10 152 0.15% 149 0.15% 11660 0.51% 3 0.06% p2425198-ipbf1522souka.saitama.ocn.ne.jp

全 221 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 6149 5.92% - (Direct Request)
2 794 0.76% http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi/ulichnyie-trenazheryi-1
3 741 0.71% http://www.sporthappy.com.ua/Trenazheryi_dlya_ulitsyi/Sportivnye-ploshhadki
4 723 0.70% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Trenazhery-dlja-ulicy
5 717 0.69% http://www.activitysport.com.ua/Ulichnye-trenazhery/Trenazhery-dlja-ulicy
6 634 0.61% http://www.kiddishop.com.ua/Detskie-igrovye-ploshhadki
7 570 0.55% http://www.sportbiz.com.ua/Detskie-ploschadki
8 516 0.50% http://www.activitysport.com.ua/Detskie-ploshhadki
9 506 0.49% http://www.sporthappy.com.ua/Detskie-ploschadki
10 499 0.48% http://www.kiddishop.com.ua/Reabilitacionnye-trenazhery
11 495 0.48% http://www.activitysport.com.ua/Reabilitacionnye-trenazhery
12 492 0.47% http://happykiddi.com.ua/Detskie-ploshhadki
13 489 0.47% http://destkie-ploshhadki.kwartyry.biz.ua
14 460 0.44% http://sport-shop.biz.ua
15 456 0.44% http://happykiddi.com.ua/reabilitaczionnyie-trenazheryi
16 450 0.43% http://www.sporthappy.com.ua/Reabilitatsionnyie_trenazheryi
17 438 0.42% http://www.sportbiz.com.ua/Trenazhery-Bubnovskogo
18 411 0.40% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-spiny
19 358 0.34% https://search.yahoo.co.jp/
20 332 0.32% https://www.google.com/
21 300 0.29% https://www.google.co.jp/
22 261 0.25% http://bubnovskij.kardio-trenager.biz.ua
23 251 0.24% http://kwartyrky.biz.ua
24 238 0.23% http://bubnovskiji.sport-shop.biz.ua
25 236 0.23% http://kwartyry.biz.ua
26 228 0.22% http://ulichnye-trenazhery.kardio-trenager.biz.ua
27 221 0.21% http://ulychnye-trenazhery.kwartyrky.biz.ua
28 210 0.20% http://vorkaut-ploschadki.kwartyry.biz.ua
29 207 0.20% http://rezynovoe-pokrytye.kwartyrky.biz.ua
30 200 0.19% http://destkie-ploshhadki.sport-shop.biz.ua

全 2 検索文字列中 上位 2 位
# ヒット 検索文字列
1 1 50.00% mri水町クリニック
2 1 50.00% 水町重範のプロフィール

全 923 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 8097 7.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
2 5370 5.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 4379 4.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
4 3976 3.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 3782 3.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
6 2692 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 2597 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
8 2442 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 1584 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
10 1577 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
11 1349 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
12 1207 1.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
13 1143 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
14 1071 1.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/66.0.230776083 Mobile/15E
15 1052 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29

国別アクセス統計グラフ ―  2019年 2月

全 30 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 69403 66.79% 66861 67.71% 931686 40.67% 日本
2 9792 9.42% 9541 9.66% 261625 11.42% ネットワーク (net)
3 8896 8.56% 8215 8.32% 227919 9.95% 不明/未定義
4 8444 8.13% 8444 8.55% 421256 18.39% ウクライナ
5 6840 6.58% 5578 5.65% 363385 15.86% 商業組織 (com)
6 132 0.13% 122 0.12% 833 0.04% 英インド洋領
7 91 0.09% 68 0.07% 6468 0.28% ヨーロッパ連合
8 84 0.08% 83 0.08% 775 0.03% オランダ
9 81 0.08% 81 0.08% 34062 1.49% ポーランド
10 48 0.05% 24 0.02% 18768 0.82% ロシア連邦
11 22 0.02% 20 0.02% 543 0.02% 中華人民共和国
12 22 0.02% 13 0.01% 1278 0.06% ドイツ
13 19 0.02% 13 0.01% 408 0.02% 非商業組織 (org)
14 8 0.01% 8 0.01% 8510 0.37% ブラジル
15 7 0.01% 7 0.01% 6248 0.27% インドネシア
16 6 0.01% 6 0.01% 155 0.01% スウェーデン
17 4 0.00% 4 0.00% 3063 0.13% イラン
18 3 0.00% 3 0.00% 89 0.00% イギリス
19 2 0.00% 2 0.00% 59 0.00% スイス
20 2 0.00% 2 0.00% 2985 0.13% キリギスタン
21 2 0.00% 2 0.00% 59 0.00% ルクセンブルク
22 2 0.00% 1 0.00% 30 0.00% セイシェル
23 2 0.00% 2 0.00% 152 0.01% (旧)ソビエト連邦
24 1 0.00% 1 0.00% 125 0.01% コロンビア
25 1 0.00% 1 0.00% 30 0.00% デンマーク
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% エクアドル
27 1 0.00% 1 0.00% 30 0.00% フランス
28 1 0.00% 1 0.00% 30 0.00% 英領ガーンジー島
29 1 0.00% 1 0.00% 30 0.00% マレーシア
30 1 0.00% 1 0.00% 30 0.00% トンガ


Generated by Webalizer Version 2.01