Usage Statistics for mizumachi.jp

統計期間 : 2019年 3月
作成日: 2019年04月01日 04時21分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2019年 3月
合計ヒット数 106158
合計転送ファイル数 100498
合計 ページ 22974
合計 訪問 7495
合計転送キロバイト数 2142337
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 5189
アクセスのあったURL分類統計 238
アクセスページへのリンク元の分類統計 441
ブラウザの分類統計 984
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 142 2457
1日当たりの最大ヒット数 3424 5512
1日当たりのファイル数 3241 5185
1日当たりのページ数 741 2997
1日当たりの訪問数 241 825
1日当たりのキロバイト数 69108 116003
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 100498
Code 206 - 不完全なコンテンツです 293
Code 301 - 恒久的に移動されました 4
Code 304 - 更新されていません 1740
Code 403 - アクセス制限されています 3
Code 404 - 見付かりません 3620

日別アクセス統計グラフ ―  2019年 3月

日別アクセス統計 ― 2019年 3月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 3998 3.77% 3762 3.74% 465 2.02% 156 2.08% 163 3.14% 69546 3.25%
2 2535 2.39% 2405 2.39% 342 1.49% 131 1.75% 135 2.60% 50463 2.36%
3 3351 3.16% 3219 3.20% 657 2.86% 158 2.11% 141 2.72% 65053 3.04%
4 4726 4.45% 4511 4.49% 748 3.26% 203 2.71% 172 3.31% 101652 4.74%
5 5426 5.11% 5185 5.16% 2997 13.05% 713 9.51% 694 13.37% 102910 4.80%
6 4561 4.30% 4390 4.37% 555 2.42% 210 2.80% 187 3.60% 85623 4.00%
7 2993 2.82% 2752 2.74% 381 1.66% 152 2.03% 163 3.14% 70987 3.31%
8 2787 2.63% 2653 2.64% 281 1.22% 158 2.11% 122 2.35% 60480 2.82%
9 1853 1.75% 1758 1.75% 173 0.75% 132 1.76% 131 2.52% 41173 1.92%
10 2478 2.33% 2368 2.36% 211 0.92% 143 1.91% 143 2.76% 45725 2.13%
11 3025 2.85% 2883 2.87% 232 1.01% 134 1.79% 141 2.72% 69163 3.23%
12 3973 3.74% 3773 3.75% 336 1.46% 175 2.33% 180 3.47% 116003 5.41%
13 5216 4.91% 5025 5.00% 1689 7.35% 786 10.49% 782 15.07% 89368 4.17%
14 3129 2.95% 2718 2.70% 576 2.51% 159 2.12% 160 3.08% 64826 3.03%
15 3365 3.17% 3048 3.03% 456 1.98% 168 2.24% 158 3.04% 65622 3.06%
16 2749 2.59% 2613 2.60% 390 1.70% 142 1.89% 142 2.74% 52736 2.46%
17 2799 2.64% 2716 2.70% 1375 5.99% 825 11.01% 818 15.76% 44384 2.07%
18 3725 3.51% 3485 3.47% 293 1.28% 171 2.28% 187 3.60% 79859 3.73%
19 3672 3.46% 3522 3.50% 399 1.74% 161 2.15% 178 3.43% 71680 3.35%
20 3043 2.87% 2852 2.84% 358 1.56% 166 2.21% 174 3.35% 46772 2.18%
21 2085 1.96% 1993 1.98% 525 2.29% 126 1.68% 127 2.45% 61652 2.88%
22 4945 4.66% 4779 4.76% 1897 8.26% 663 8.85% 651 12.55% 80434 3.75%
23 3895 3.67% 3734 3.72% 1408 6.13% 154 2.05% 141 2.72% 76536 3.57%
24 3025 2.85% 2820 2.81% 1520 6.62% 137 1.83% 105 2.02% 60673 2.83%
25 3002 2.83% 2846 2.83% 560 2.44% 133 1.77% 164 3.16% 62917 2.94%
26 3457 3.26% 3311 3.29% 524 2.28% 138 1.84% 162 3.12% 61226 2.86%
27 3401 3.20% 3188 3.17% 288 1.25% 139 1.85% 161 3.10% 69811 3.26%
28 3474 3.27% 3306 3.29% 264 1.15% 143 1.91% 154 2.97% 65661 3.06%
29 5512 5.19% 5107 5.08% 2193 9.55% 625 8.34% 628 12.10% 115901 5.41%
30 2294 2.16% 2192 2.18% 509 2.22% 113 1.51% 127 2.45% 52480 2.45%
31 1664 1.57% 1584 1.58% 372 1.62% 108 1.44% 107 2.06% 41019 1.91%

時間別アクセス統計グラフ ―  2019年 3月

時間別アクセス統計 ― 2019年 3月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 81 2538 2.39% 77 2392 2.38% 23 724 3.15% 2354 72960 3.41%
1 72 2251 2.12% 68 2134 2.12% 21 674 2.93% 1527 47333 2.21%
2 51 1600 1.51% 47 1464 1.46% 20 622 2.71% 1380 42776 2.00%
3 40 1267 1.19% 35 1105 1.10% 17 549 2.39% 1324 41055 1.92%
4 39 1220 1.15% 35 1106 1.10% 18 564 2.45% 1422 44079 2.06%
5 38 1190 1.12% 35 1092 1.09% 16 505 2.20% 1678 52026 2.43%
6 67 2092 1.97% 63 1961 1.95% 18 568 2.47% 1508 46736 2.18%
7 570 17682 16.66% 553 17145 17.06% 73 2274 9.90% 5751 178274 8.32%
8 149 4626 4.36% 142 4418 4.40% 70 2197 9.56% 2609 80877 3.78%
9 222 6909 6.51% 210 6533 6.50% 93 2883 12.55% 3979 123347 5.76%
10 151 4696 4.42% 144 4486 4.46% 18 561 2.44% 2824 87529 4.09%
11 243 7540 7.10% 227 7041 7.01% 59 1835 7.99% 4092 126842 5.92%
12 191 5931 5.59% 180 5597 5.57% 20 643 2.80% 5661 175484 8.19%
13 159 4942 4.66% 150 4663 4.64% 29 909 3.96% 3438 106576 4.97%
14 167 5178 4.88% 160 4989 4.96% 22 683 2.97% 3005 93141 4.35%
15 197 6130 5.77% 191 5921 5.89% 25 797 3.47% 4098 127023 5.93%
16 174 5394 5.08% 167 5205 5.18% 20 622 2.71% 3025 93786 4.38%
17 154 4800 4.52% 140 4341 4.32% 25 796 3.46% 4124 127847 5.97%
18 120 3750 3.53% 115 3569 3.55% 20 647 2.82% 3561 110397 5.15%
19 94 2930 2.76% 88 2753 2.74% 14 453 1.97% 2042 63299 2.95%
20 99 3089 2.91% 95 2947 2.93% 18 582 2.53% 2961 91805 4.29%
21 95 2974 2.80% 87 2709 2.70% 18 573 2.49% 2225 68979 3.22%
22 137 4268 4.02% 125 3901 3.88% 52 1612 7.02% 2182 67642 3.16%
23 101 3161 2.98% 97 3026 3.01% 22 701 3.05% 2340 72525 3.39%

全 238 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 7548 7.11% 78140 3.65% /plesk-stat/webstat/
2 3280 3.09% 42407 1.98% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
3 2904 2.74% 145553 6.79% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
4 2491 2.35% 69428 3.24% /
5 1722 1.62% 72873 3.40% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
6 1124 1.06% 1175 0.05% /favicon.ico
7 766 0.72% 20825 0.97% /clinic.html
8 701 0.66% 74229 3.46% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
9 581 0.55% 71339 3.33% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
10 505 0.48% 62030 2.90% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
11 481 0.45% 13229 0.62% /tougou.html
12 398 0.37% 2900 0.14% /mrclinic.html
13 284 0.27% 4473 0.21% /club.html
14 262 0.25% 31118 1.45% /img/PDF/171031a.pdf
15 189 0.18% 83215 3.88% /img/PDF/181005.pdf
16 118 0.11% 694 0.03% /dock.html
17 94 0.09% 11111 0.52% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
18 89 0.08% 127222 5.94% /img/PDF/160901b.pdf
19 64 0.06% 749 0.03% /backnumber.html
20 58 0.05% 6445 0.30% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
21 52 0.05% 11127 0.52% /img/PDF/quarterly_2010_2-3.pdf
22 45 0.04% 290 0.01% /placental.html
23 35 0.03% 2614 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
24 34 0.03% 3810 0.18% /plesk-stat/webstat/usage_201710.html
25 31 0.03% 3327 0.16% /img/PDF/160901a.pdf
26 30 0.03% 2965 0.14% /plesk-stat/webstat/usage_201703.html
27 28 0.03% 46693 2.18% /img/PDF/160915.pdf
28 28 0.03% 3117 0.15% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
29 27 0.03% 3290 0.15% /plesk-stat/webstat/usage_201604.html
30 27 0.03% 3400 0.16% /plesk-stat/webstat/usage_201608.html

全 238 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 2904 2.74% 145553 6.79% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
2 89 0.08% 127222 5.94% /img/PDF/160901b.pdf
3 189 0.18% 83215 3.88% /img/PDF/181005.pdf
4 7548 7.11% 78140 3.65% /plesk-stat/webstat/
5 701 0.66% 74229 3.46% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
6 1722 1.62% 72873 3.40% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
7 581 0.55% 71339 3.33% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
8 2491 2.35% 69428 3.24% /
9 505 0.48% 62030 2.90% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
10 28 0.03% 46693 2.18% /img/PDF/160915.pdf

全 49 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 7548 7.11% 2836 38.42% /plesk-stat/webstat/
2 2491 2.35% 1823 24.70% /
3 766 0.72% 382 5.17% /clinic.html
4 701 0.66% 362 4.90% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
5 581 0.55% 329 4.46% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
6 505 0.48% 277 3.75% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
7 481 0.45% 229 3.10% /tougou.html
8 398 0.37% 206 2.79% /mrclinic.html
9 284 0.27% 93 1.26% /club.html
10 94 0.09% 83 1.12% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html

全 50 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 7548 7.11% 2834 38.43% /plesk-stat/webstat/
2 2491 2.35% 1729 23.45% /
3 766 0.72% 461 6.25% /clinic.html
4 581 0.55% 347 4.71% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
5 701 0.66% 340 4.61% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
6 481 0.45% 275 3.73% /tougou.html
7 505 0.48% 264 3.58% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
8 398 0.37% 220 2.98% /mrclinic.html
9 284 0.27% 127 1.72% /club.html
10 118 0.11% 77 1.04% /dock.html

全 5189 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3278 3.09% 3278 3.26% 42162 1.97% 49 0.65% ns364814.ip-91-121-75.eu
2 2100 1.98% 2100 2.09% 104118 4.86% 12 0.16% passagewaily-patent.volia.net
3 1606 1.51% 1606 1.60% 65378 3.05% 27 0.36% 5.188.210.2
4 1124 1.06% 1124 1.12% 138721 6.48% 480 6.40% 5.188.210.10
5 698 0.66% 686 0.68% 14817 0.69% 18 0.24% google-proxy-66-249-82-205.google.com
6 645 0.61% 627 0.62% 12318 0.57% 15 0.20% google-proxy-66-249-82-207.google.com
7 639 0.60% 629 0.63% 16273 0.76% 20 0.27% google-proxy-66-249-82-203.google.com
8 417 0.39% 417 0.41% 20750 0.97% 1 0.01% pretty.denial.volia.net
9 416 0.39% 406 0.40% 9647 0.45% 9 0.12% p2324167-ipngn17801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
10 397 0.37% 388 0.39% 2996 0.14% 9 0.12% p91193-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
11 388 0.37% 376 0.37% 8556 0.40% 7 0.09% softbank126150093116.bbtec.net
12 366 0.34% 366 0.36% 18212 0.85% 1 0.01% host-176-36-21-189.la.net.ua
13 328 0.31% 320 0.32% 2376 0.11% 8 0.11% 192.0.112.178
14 323 0.30% 320 0.32% 2373 0.11% 8 0.11% g219-100-239-097.scn-net.ne.jp
15 294 0.28% 285 0.28% 2005 0.09% 1 0.01% ip169.ip-198-27-124.net
16 284 0.27% 279 0.28% 2146 0.10% 5 0.07% zz2014411797b6f89e81.userreverse.dion.ne.jp
17 269 0.25% 264 0.26% 3640 0.17% 5 0.07% 253.92.109.219.ap.dti.ne.jp
18 261 0.25% 255 0.25% 2543 0.12% 5 0.07% pc1.matsunami-hsp-unet.ocn.ne.jp
19 259 0.24% 252 0.25% 2606 0.12% 4 0.05% 103.2.2.5
20 256 0.24% 250 0.25% 3676 0.17% 5 0.07% 202.21.163.142
21 256 0.24% 111 0.11% 60236 2.81% 49 0.65% 216.244.66.249
22 254 0.24% 4 0.00% 218 0.01% 1 0.01% 125.64.94.206
23 244 0.23% 240 0.24% 1781 0.08% 6 0.08% p375093-ipngn200405otsu.shiga.ocn.ne.jp
24 243 0.23% 240 0.24% 1780 0.08% 6 0.08% 58-191-7-39f1.kyt1.eonet.ne.jp
25 242 0.23% 240 0.24% 1780 0.08% 6 0.08% p1754061-ipngn15101hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
26 241 0.23% 237 0.24% 1779 0.08% 6 0.08% 180-147-56-46f1.nar1.eonet.ne.jp
27 240 0.23% 240 0.24% 1779 0.08% 6 0.08% 125-15-113-16.rev.home.ne.jp
28 237 0.22% 144 0.14% 1331 0.06% 2 0.03% ns4.adst.keio.ac.jp
29 227 0.21% 85 0.08% 1264 0.06% 1 0.01% p7913004-ipngn38301marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
30 224 0.21% 220 0.22% 4561 0.21% 4 0.05% pool-130.tokyo-med.ac.jp

全 5189 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1124 1.06% 1124 1.12% 138721 6.48% 480 6.40% 5.188.210.10
2 2100 1.98% 2100 2.09% 104118 4.86% 12 0.16% passagewaily-patent.volia.net
3 1606 1.51% 1606 1.60% 65378 3.05% 27 0.36% 5.188.210.2
4 256 0.24% 111 0.11% 60236 2.81% 49 0.65% 216.244.66.249
5 3278 3.09% 3278 3.26% 42162 1.97% 49 0.65% ns364814.ip-91-121-75.eu
6 37 0.03% 37 0.04% 36534 1.71% 1 0.01% 237.123.238.35.bc.googleusercontent.com
7 417 0.39% 417 0.41% 20750 0.97% 1 0.01% pretty.denial.volia.net
8 366 0.34% 366 0.36% 18212 0.85% 1 0.01% host-176-36-21-189.la.net.ua
9 639 0.60% 629 0.63% 16273 0.76% 20 0.27% google-proxy-66-249-82-203.google.com
10 195 0.18% 191 0.19% 16082 0.75% 1 0.01% g114069168130.d211.icnet.ne.jp

全 441 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 7713 7.27% - (Direct Request)
2 2223 2.09% http://pornosy.5v.pl
3 1053 0.99% http://filmyporno.5v.pl
4 450 0.42% http://onlineuspharmacies.party
5 385 0.36% https://search.yahoo.co.jp/
6 384 0.36% http://trustonlinepharmacies.com
7 366 0.34% http://internetpodkluch.top
8 328 0.31% http://onlinepharmaciescanadahq.com
9 318 0.30% https://www.google.com/
10 287 0.27% http://kvartyry.biz.ua
11 285 0.27% https://www.google.co.jp/
12 204 0.19% http://cialissmx.com
13 200 0.19% http://canadian-trustpharmacy.top
14 196 0.18% http://accessranking.rash.jp/
15 184 0.17% http://search.yahoo.co.jp/
16 182 0.17% https://slotsonline2019.us.org
17 181 0.17% https://playcasinoslots.us.org
18 174 0.16% https://online-casino2019.us.org
19 162 0.15% http://kursmotel.kvartyry.biz.ua
20 155 0.15% http://destkye-ploshhadky.kwartyrky.biz.ua
21 138 0.13% https://icbdoilonline.com
22 135 0.13% https://listcbdoil.com
23 134 0.13% https://icbdoilstore.com
24 131 0.12% https://cbdoil.us.com
25 129 0.12% http://kardio-trenager.biz.ua
26 129 0.12% https://cbdoilparcel.com
27 128 0.12% https://onlinecasino2018.us.org
28 127 0.12% http://destkie-ploshhadki.kwartyry.biz.ua
29 127 0.12% https://cbdoil2019.com
30 123 0.12% https://cbdoilwalmart.com

全 984 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 9248 8.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
2 7641 7.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 5396 5.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 5384 5.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
5 4842 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 2768 2.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
7 2296 2.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16D57 YJApp-IOS jp.c
8 2288 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 1841 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
10 1811 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 1512 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 1396 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
13 1317 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 1301 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
15 1081 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

国別アクセス統計グラフ ―  2019年 3月

全 82 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 65782 61.97% 63562 63.25% 897087 41.87% 日本
2 14601 13.75% 13491 13.42% 460712 21.51% 不明/未定義
3 10283 9.69% 9854 9.81% 241254 11.26% ネットワーク (net)
4 9584 9.03% 8140 8.10% 430295 20.09% 商業組織 (com)
5 3669 3.46% 3617 3.60% 68672 3.21% ヨーロッパ連合
6 418 0.39% 418 0.42% 18755 0.88% ウクライナ
7 304 0.29% 285 0.28% 7877 0.37% ロシア連邦
8 140 0.13% 139 0.14% 1787 0.08% ブラジル
9 114 0.11% 113 0.11% 1045 0.05% カナダ
10 111 0.10% 103 0.10% 720 0.03% 英インド洋領
11 99 0.09% 62 0.06% 536 0.03% チェコ
12 95 0.09% 86 0.09% 1412 0.07% ドイツ
13 90 0.08% 90 0.09% 943 0.04% インド
14 70 0.07% 70 0.07% 846 0.04% イタリア
15 55 0.05% 50 0.05% 363 0.02% タイ
16 51 0.05% 46 0.05% 1419 0.07% 中華人民共和国
17 50 0.05% 50 0.05% 401 0.02% オランダ
18 48 0.05% 48 0.05% 503 0.02% コロンビア
19 47 0.04% 47 0.05% 489 0.02% イスラエル
20 41 0.04% 38 0.04% 538 0.03% フランス
21 41 0.04% 40 0.04% 1057 0.05% ポーランド
22 37 0.03% 37 0.04% 502 0.02% ベトナム
23 33 0.03% 33 0.03% 345 0.02% インドネシア
24 32 0.03% 27 0.03% 389 0.02% ルーマニア
25 29 0.03% 28 0.03% 513 0.02% 非商業組織 (org)
26 24 0.02% 21 0.02% 401 0.02% スイス
27 23 0.02% 23 0.02% 240 0.01% キプロス
28 20 0.02% 20 0.02% 210 0.01% マレーシア
29 20 0.02% 12 0.01% 129 0.01% イギリス
30 14 0.01% 14 0.01% 146 0.01% 旧形式ARPANET (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.01