Usage Statistics for mizumachi.jp

統計期間 : 2019年 7月
作成日: 2019年08月01日 04時42分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2019年 7月
合計ヒット数 176517
合計転送ファイル数 156223
合計 ページ 82171
合計 訪問 22519
合計転送キロバイト数 3792728
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 10549
アクセスのあったURL分類統計 247
アクセスページへのリンク元の分類統計 256
ブラウザの分類統計 889
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 237 1090
1日当たりの最大ヒット数 5694 8201
1日当たりのファイル数 5039 7316
1日当たりのページ数 2650 4429
1日当たりの訪問数 726 850
1日当たりのキロバイト数 122346 195011
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 156223
Code 206 - 不完全なコンテンツです 14146
Code 304 - 更新されていません 2947
Code 403 - アクセス制限されています 8
Code 404 - 見付かりません 3193

日別アクセス統計グラフ ―  2019年 7月

日別アクセス統計 ― 2019年 7月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 5905 3.35% 5199 3.33% 2128 2.59% 802 3.56% 593 5.62% 115603 3.05%
2 5311 3.01% 4908 3.14% 2145 2.61% 806 3.58% 619 5.87% 108569 2.86%
3 6680 3.78% 5759 3.69% 3386 4.12% 850 3.77% 649 6.15% 122118 3.22%
4 6172 3.50% 5635 3.61% 3469 4.22% 781 3.47% 603 5.72% 123913 3.27%
5 5097 2.89% 4590 2.94% 2135 2.60% 848 3.77% 653 6.19% 106612 2.81%
6 5873 3.33% 5383 3.45% 3426 4.17% 753 3.34% 567 5.37% 130343 3.44%
7 4831 2.74% 4332 2.77% 2956 3.60% 797 3.54% 633 6.00% 120027 3.16%
8 5525 3.13% 4762 3.05% 2268 2.76% 811 3.60% 635 6.02% 104742 2.76%
9 5876 3.33% 5223 3.34% 2233 2.72% 751 3.33% 579 5.49% 110235 2.91%
10 5720 3.24% 5452 3.49% 1702 2.07% 747 3.32% 607 5.75% 126523 3.34%
11 5511 3.12% 4863 3.11% 2175 2.65% 745 3.31% 573 5.43% 109924 2.90%
12 5544 3.14% 4939 3.16% 2192 2.67% 804 3.57% 613 5.81% 128806 3.40%
13 4242 2.40% 3385 2.17% 2360 2.87% 704 3.13% 535 5.07% 94803 2.50%
14 4097 2.32% 3639 2.33% 1986 2.42% 740 3.29% 549 5.20% 97958 2.58%
15 4716 2.67% 3676 2.35% 2616 3.18% 744 3.30% 541 5.13% 93526 2.47%
16 6953 3.94% 5264 3.37% 2609 3.18% 749 3.33% 568 5.38% 136245 3.59%
17 5547 3.14% 5196 3.33% 2031 2.47% 693 3.08% 532 5.04% 130487 3.44%
18 5243 2.97% 4530 2.90% 2369 2.88% 684 3.04% 500 4.74% 114784 3.03%
19 5405 3.06% 4433 2.84% 2712 3.30% 758 3.37% 564 5.35% 126069 3.32%
20 4785 2.71% 4333 2.77% 2239 2.72% 721 3.20% 537 5.09% 100246 2.64%
21 4609 2.61% 3695 2.37% 2541 3.09% 684 3.04% 517 4.90% 92315 2.43%
22 7704 4.36% 7316 4.68% 3322 4.04% 731 3.25% 574 5.44% 158482 4.18%
23 8201 4.65% 6907 4.42% 4429 5.39% 679 3.02% 584 5.54% 195011 5.14%
24 7115 4.03% 6052 3.87% 4081 4.97% 654 2.90% 583 5.53% 134712 3.55%
25 6501 3.68% 5358 3.43% 3701 4.50% 557 2.47% 549 5.20% 123719 3.26%
26 6138 3.48% 5680 3.64% 2321 2.82% 652 2.90% 545 5.17% 128991 3.40%
27 4250 2.41% 4014 2.57% 2108 2.57% 646 2.87% 523 4.96% 94794 2.50%
28 4123 2.34% 3772 2.41% 2167 2.64% 632 2.81% 514 4.87% 101613 2.68%
29 7061 4.00% 6717 4.30% 2753 3.35% 677 3.01% 561 5.32% 141995 3.74%
30 5950 3.37% 5702 3.65% 2729 3.32% 706 3.14% 580 5.50% 141263 3.72%
31 5832 3.30% 5509 3.53% 2882 3.51% 702 3.12% 552 5.23% 178302 4.70%

時間別アクセス統計グラフ ―  2019年 7月

時間別アクセス統計 ― 2019年 7月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 184 5728 3.25% 157 4891 3.13% 112 3494 4.25% 4572 141719 3.74%
1 165 5138 2.91% 132 4110 2.63% 121 3773 4.59% 4167 129170 3.41%
2 151 4708 2.67% 117 3637 2.33% 122 3784 4.61% 3436 106527 2.81%
3 139 4316 2.45% 108 3353 2.15% 119 3713 4.52% 3765 116714 3.08%
4 137 4261 2.41% 105 3267 2.09% 118 3672 4.47% 3905 121060 3.19%
5 150 4674 2.65% 121 3776 2.42% 117 3631 4.42% 4010 124320 3.28%
6 148 4606 2.61% 126 3913 2.50% 110 3432 4.18% 4352 134925 3.56%
7 650 20177 11.43% 624 19372 12.40% 116 3599 4.38% 8294 257110 6.78%
8 205 6360 3.60% 190 5910 3.78% 100 3126 3.80% 4385 135926 3.58%
9 259 8059 4.57% 245 7621 4.88% 97 3021 3.68% 5600 173593 4.58%
10 303 9415 5.33% 289 8987 5.75% 93 2897 3.53% 6793 210568 5.55%
11 275 8543 4.84% 261 8106 5.19% 98 3045 3.71% 5929 183800 4.85%
12 258 8018 4.54% 245 7603 4.87% 95 2967 3.61% 5649 175117 4.62%
13 254 7887 4.47% 236 7325 4.69% 102 3167 3.85% 5272 163417 4.31%
14 286 8872 5.03% 252 7833 5.01% 111 3460 4.21% 5343 165641 4.37%
15 273 8471 4.80% 242 7502 4.80% 116 3613 4.40% 5656 175338 4.62%
16 318 9880 5.60% 276 8563 5.48% 117 3634 4.42% 5596 173481 4.57%
17 293 9091 5.15% 240 7466 4.78% 116 3602 4.38% 5597 173515 4.57%
18 210 6523 3.70% 179 5574 3.57% 112 3474 4.23% 5452 169024 4.46%
19 177 5505 3.12% 148 4616 2.95% 108 3359 4.09% 4440 137650 3.63%
20 231 7179 4.07% 199 6186 3.96% 112 3502 4.26% 5373 166559 4.39%
21 224 6966 3.95% 197 6126 3.92% 110 3433 4.18% 5269 163344 4.31%
22 202 6288 3.56% 175 5434 3.48% 108 3371 4.10% 5256 162942 4.30%
23 188 5852 3.32% 162 5052 3.23% 109 3402 4.14% 4234 131267 3.46%

全 247 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 53150 30.11% 992134 26.16% /
2 13986 7.92% 6362 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
3 4033 2.28% 236502 6.24% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
4 2714 1.54% 334876 8.83% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
5 2216 1.26% 275337 7.26% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
6 2034 1.15% 103652 2.73% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
7 1384 0.78% 1445 0.04% /favicon.ico
8 852 0.48% 22887 0.60% /clinic.html
9 645 0.37% 17387 0.46% /tougou.html
10 425 0.24% 3134 0.08% /mrclinic.html
11 284 0.16% 34468 0.91% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
12 267 0.15% 4257 0.11% /club.html
13 209 0.12% 87511 2.31% /img/PDF/181005.pdf
14 200 0.11% 23670 0.62% /plesk-stat/webstat/usage_201907.html
15 170 0.10% 4222 0.11% http://mizumachi.jp/
16 129 0.07% 55983 1.48% /plesk-stat/webstat/webalizer.current
17 114 0.06% 13703 0.36% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
18 97 0.05% 594 0.02% /dock.html
19 96 0.05% 51488 1.36% /img/PDF/180801.pdf
20 88 0.05% 10469 0.28% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
21 74 0.04% 6204 0.16% /img/PDF/131120.pdf
22 74 0.04% 9118 0.24% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
23 69 0.04% 788 0.02% /backnumber.html
24 67 0.04% 104614 2.76% /img/PDF/160901b.pdf
25 40 0.02% 262 0.01% /placental.html
26 39 0.02% 4072 0.11% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
27 37 0.02% 2914 0.08% /img/PDF/140710.pdf
28 37 0.02% 6789 0.18% /img/PDF/quarterly_2010_2-3.pdf
29 37 0.02% 4150 0.11% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
30 29 0.02% 3128 0.08% /img/PDF/170203.pdf

全 247 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 53150 30.11% 992134 26.16% /
2 2714 1.54% 334876 8.83% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
3 2216 1.26% 275337 7.26% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
4 4033 2.28% 236502 6.24% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
5 67 0.04% 104614 2.76% /img/PDF/160901b.pdf
6 2034 1.15% 103652 2.73% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
7 209 0.12% 87511 2.31% /img/PDF/181005.pdf
8 129 0.07% 55983 1.48% /plesk-stat/webstat/webalizer.current
9 96 0.05% 51488 1.36% /img/PDF/180801.pdf
10 18 0.01% 42302 1.12% /img/PDF/141007.pdf

全 57 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 53150 30.11% 15264 68.02% /
2 2714 1.54% 1898 8.46% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
3 2216 1.26% 1477 6.58% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
4 4033 2.28% 1330 5.93% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
5 852 0.48% 423 1.89% /clinic.html
6 645 0.37% 353 1.57% /tougou.html
7 425 0.24% 256 1.14% /mrclinic.html
8 284 0.16% 252 1.12% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
9 170 0.10% 166 0.74% http://mizumachi.jp/
10 13986 7.92% 115 0.51% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html

全 57 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 53150 30.11% 15036 67.09% /
2 2714 1.54% 1910 8.52% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
3 2216 1.26% 1464 6.53% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
4 4033 2.28% 1333 5.95% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
5 852 0.48% 531 2.37% /clinic.html
6 645 0.37% 405 1.81% /tougou.html
7 425 0.24% 271 1.21% /mrclinic.html
8 284 0.16% 248 1.11% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
9 170 0.10% 165 0.74% http://mizumachi.jp/
10 13986 7.92% 115 0.51% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html

全 10549 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 22181 12.57% 22181 14.20% 284727 7.51% 1 0.00% 5.188.210.3
2 13915 7.88% 13915 8.91% 4851 0.13% 103 0.46% 368.rubinplus.net
3 5365 3.04% 5365 3.43% 107418 2.83% 1 0.00% 46-119-121-18.broadband.kyivstar.net
4 2496 1.41% 2496 1.60% 101722 2.68% 621 2.76% dedic1264.hidehost.net
5 2451 1.39% 2451 1.57% 46069 1.21% 1 0.00% 31.184.238.120
6 2268 1.28% 2268 1.45% 69681 1.84% 2 0.01% 178-137-95-199.broadband.kyivstar.net
7 2016 1.14% 2016 1.29% 102538 2.70% 13 0.06% pretty.denial.volia.net
8 1550 0.88% 1550 0.99% 29122 0.77% 4 0.02% 31.184.238.31
9 1528 0.87% 1528 0.98% 46946 1.24% 1 0.00% 176-8-90-199.broadband.kyivstar.net
10 1283 0.73% 1283 0.82% 24103 0.64% 3 0.01% 178-137-165-44.broadband.kyivstar.net
11 833 0.47% 136 0.09% 1769 0.05% 2 0.01% nc04fw1002.sys.yzk.co.jp
12 768 0.44% 768 0.49% 95464 2.52% 696 3.09% dedic1280.hidehost.net
13 753 0.43% 753 0.48% 37696 0.99% 5 0.02% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
14 689 0.39% 689 0.44% 85369 2.25% 457 2.03% 5.188.210.57
15 688 0.39% 688 0.44% 85210 2.25% 432 1.92% 5.188.210.10
16 630 0.36% 630 0.40% 19308 0.51% 1 0.00% 37-115-190-67.broadband.kyivstar.net
17 609 0.35% 609 0.39% 75504 1.99% 421 1.87% 5.188.210.56
18 608 0.34% 608 0.39% 75381 1.99% 405 1.80% 5.188.210.58
19 603 0.34% 592 0.38% 8919 0.24% 10 0.04% 106.96.1.110.ap.dti.ne.jp
20 602 0.34% 602 0.39% 74525 1.96% 391 1.74% 5.188.210.8
21 576 0.33% 576 0.37% 71417 1.88% 393 1.75% 5.188.210.242
22 551 0.31% 551 0.35% 68317 1.80% 375 1.67% 5.188.210.36
23 533 0.30% 520 0.33% 3864 0.10% 13 0.06% 192.0.112.178
24 476 0.27% 466 0.30% 9963 0.26% 10 0.04% google-proxy-66-249-82-203.google.com
25 462 0.26% 451 0.29% 4311 0.11% 11 0.05% google-proxy-66-249-82-205.google.com
26 459 0.26% 167 0.11% 1516 0.04% 2 0.01% ip76ee0aa1.ap.nuro.jp
27 444 0.25% 438 0.28% 8868 0.23% 5 0.02% 125-12-220-30.rev.home.ne.jp
28 444 0.25% 433 0.28% 4456 0.12% 16 0.07% google-proxy-66-249-82-207.google.com
29 416 0.24% 407 0.26% 3582 0.09% 6 0.03% p33096-ipadfx41marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
30 410 0.23% 400 0.26% 2973 0.08% 9 0.04% i118-19-21-16.s42.a011.ap.plala.or.jp

全 10549 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 22181 12.57% 22181 14.20% 284727 7.51% 1 0.00% 5.188.210.3
2 5365 3.04% 5365 3.43% 107418 2.83% 1 0.00% 46-119-121-18.broadband.kyivstar.net
3 2016 1.14% 2016 1.29% 102538 2.70% 13 0.06% pretty.denial.volia.net
4 2496 1.41% 2496 1.60% 101722 2.68% 621 2.76% dedic1264.hidehost.net
5 768 0.44% 768 0.49% 95464 2.52% 696 3.09% dedic1280.hidehost.net
6 689 0.39% 689 0.44% 85369 2.25% 457 2.03% 5.188.210.57
7 688 0.39% 688 0.44% 85210 2.25% 432 1.92% 5.188.210.10
8 609 0.35% 609 0.39% 75504 1.99% 421 1.87% 5.188.210.56
9 608 0.34% 608 0.39% 75381 1.99% 405 1.80% 5.188.210.58
10 602 0.34% 602 0.39% 74525 1.96% 391 1.74% 5.188.210.8

全 256 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 22181 12.57% http://albuteroli.com/
2 7103 4.02% - (Direct Request)
3 3285 1.86% http://amoxicillinc.com/
4 2864 1.62% http://canadianjpharmacy.com/
5 1533 0.87% https://spbafisha.blogspot.com/2019/02/blog-post_22.html
6 1524 0.86% http://viagrawwithoutdoctor.com/
7 1501 0.85% http://viagraswithoutdoctor.com/
8 1249 0.71% http://albendazoletablets.com/
9 1242 0.70% http://lisinopril40.com/
10 1234 0.70% http://lasix100.com/
11 1230 0.70% http://amoxicillin500.com/
12 1216 0.69% http://doxycycline1.com/
13 1200 0.68% http://prednisolone40.com/
14 1193 0.68% http://tadalafil2.com/
15 1160 0.66% http://albuterol100.com/
16 994 0.56% http://vrema.zzz.com.ua/tv-pristavka/
17 867 0.49% http://canadianmpharmacy.com/
18 849 0.48% http://vrema.zzz.com.ua/iptv-sam/
19 717 0.41% http://vrema.zzz.com.ua/kvarcevye-chasy/
20 717 0.41% https://spbafisha.blogspot.com/2019/02/blog-post_91.html
21 712 0.40% http://cialisvie.com/
22 708 0.40% http://online-pharmacy.bid
23 705 0.40% http://vrema.zzz.com.ua/pylesos/
24 673 0.38% http://valtrexcost.com/
25 650 0.37% http://bupropionsr.com/
26 640 0.36% http://canadianonlinepharmacymlp.com
27 635 0.36% https://mskafisha.blogspot.com/2019/02/blog-post_75.html
28 632 0.36% http://cilaisppl.com
29 606 0.34% https://get.cryptobrowser.site/15369
30 594 0.34% http://vrema.zzz.com.ua/smartfon/

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% 水町クリニック 東京都新宿区

全 889 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 13970 7.91% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 13791 7.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 13767 7.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
4 7916 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
5 7837 4.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
6 7800 4.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
7 6165 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
8 5846 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 4627 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
10 3133 1.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.2 Safari/605.1.15
11 2706 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
12 2278 1.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
13 2193 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
14 2111 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
15 1776 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2019年 7月

全 106 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 75163 42.58% 72001 46.09% 1103620 29.10% 日本
2 47413 26.86% 46382 29.69% 1388009 36.60% 不明/未定義
3 39929 22.62% 39550 25.32% 740088 19.51% ネットワーク (net)
4 9219 5.22% 7770 4.97% 405569 10.69% 商業組織 (com)
5 712 0.40% 685 0.44% 33511 0.88% ロシア連邦
6 622 0.35% 622 0.40% 11017 0.29% ブラジル
7 271 0.15% 270 0.17% 7102 0.19% タイ
8 265 0.15% 253 0.16% 7426 0.20% インドネシア
9 256 0.15% 244 0.16% 17448 0.46% ドイツ
10 192 0.11% 192 0.12% 4006 0.11% ベトナム
11 144 0.08% 142 0.09% 9037 0.24% ウクライナ
12 141 0.08% 141 0.09% 3106 0.08% コロンビア
13 138 0.08% 127 0.08% 960 0.03% 英インド洋領
14 127 0.07% 101 0.06% 3373 0.09% ヨーロッパ連合
15 120 0.07% 120 0.08% 14016 0.37% (旧)ソビエト連邦
16 114 0.06% 114 0.07% 2214 0.06% アルゼンチン
17 102 0.06% 101 0.06% 1172 0.03% 旧形式ARPANET (arpa)
18 99 0.06% 96 0.06% 2656 0.07% インド
19 91 0.05% 91 0.06% 2550 0.07% イタリア
20 81 0.05% 81 0.05% 1348 0.04% ポーランド
21 73 0.04% 73 0.05% 1724 0.05% メキシコ
22 69 0.04% 69 0.04% 2051 0.05% カンボジア
23 67 0.04% 47 0.03% 1402 0.04% 中華人民共和国
24 62 0.04% 62 0.04% 1191 0.03% ハンガリー
25 59 0.03% 58 0.04% 731 0.02% 非商業組織 (org)
26 58 0.03% 58 0.04% 1275 0.03% エクアドル
27 54 0.03% 54 0.03% 1244 0.03% フランス
28 49 0.03% 48 0.03% 5252 0.14% ルーマニア
29 48 0.03% 48 0.03% 17 0.00% フィンランド
30 46 0.03% 46 0.03% 774 0.02% 南アフリカ


Generated by Webalizer Version 2.01